Confira a classificação geral da competição:
| EQUIPE | JOGOS | G. MARCADO | G. CONTRA | PONTOS | CLASSIFICAÇÃO |
| ATLÉTICO A | 04 | 09 | 01 | 10 | 1º LUGAR |
| VAQUEIROS | 04 | 09 | 02 | 08 | 2º LUGAR |
| CAMPINENSE | 04 | 04 | 07 | 06 | 3º LUGAR |
| UNIÃO DE CACIMBA NOVA | 04 | 04 | 08 | 04 | 4º LUGAR |
| SEVILLA B | 04 | 01 | 11 | 00 | 5º LUGAR |


Nenhum comentário:
Postar um comentário